このアンケート(報告書)は、パパ活について、パパ活経験のある女性100人を対象に行った結果をまとめたものです。
間違った情報に騙されない為の今後のパパ活アプリ選びに役立てられることを目的としています。
調査概要

調査方法:インターネット調査(クラウドソーシングサービス)
調査対象:全国10~50代の女性
回答者数:100名
アンケート結果:パパ活アプリを実際に利用したパパ活女子のアンケート結果
- 年齢
- 職業
- 現在のパートナーの有無
- パパ活をする理由
- パパ活で得たお金の使い道
- パパと出会った場所
- 利用したアプリやサービス(複数選択可)
- アプリやサービスを選ぶときのポイント(複数選択可)
- 理想・希望パパ
- パパ活をしている(していた)ことは、友人や家族は知っていますか?
- 利用したパパ活アプリ・サイトの感想
アンケート結果を見てみる(ここをタップ)
| 1.年齢 | 2.職業 | 3.現在のパートナーの有無 | 4.パパ活をする理由 | 5.パパ活で得たお金の使い道 | 6.パパと出会った場所 | 7.利用したアプリやサービス(複数選択可) | 8.アプリやサービスを選ぶときのポイント(複数選択可) | 9.理想・希望パパ | 10.パパ活をしている(していた)ことは、友人や家族は知っていますか? | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 美容 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | paddy(パディ) | YYC | PUPPY(パピー) | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | 会員の年齢層 | 使いやすさ | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | |||||||
| 40代 | 自営業 | フリー | お金がほしい | 生活費 | SNS | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 運営歴が長い | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | paddy(パディ) | aima(アイマ) | 会員の多さ | お金持ち | 知っている | ||||||||||||
| 30代 | 自営業 | 旦那がいる | 暇つぶし | 目標(夢)のための貯金 | SNS | paters(ペイターズ) | paddy(パディ) | 運営会社が明確 | ブロックや通報機能がある | 使いやすさ | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | |||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | ワクワクメール | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | 暇つぶし | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | LOVE&(ラブアン) | Jメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | LOVE&(ラブアン) | 年収証明や身分証明書の提出がある | 会員の年齢層 | 使いやすさ | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | 人脈を広げたい | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 会員の年齢層 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | SNS | paddy(パディ) | 年収証明や身分証明書の提出がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | 知人の紹介 | ハッピーメール | 運営会社が明確 | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | 人脈を広げたい | 遊びのお金 | キャバクラ・ガールズバー等のお客さん | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 30代 | ニート | 旦那がいる | 暇つぶし | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
| 40代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 会員の年齢層 | イケメン | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | その他 | 遊びのお金 | 知人の紹介 | Jメール | 会員の多さ | 女性の扱い方が丁寧 | 知っている | ||||||||||||||
| 50代 | その他 | 旦那がいる | その他 | 整形 | 知人の紹介 | ユニバース倶楽部 | 会員の多さ | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||||||
| 40代 | その他 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | PCMAX | イククル | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 運営歴が長い | ブロックや通報機能がある | 使いやすさ | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | |||||
| 30代 | フリーター | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | 交際クラブ | Jメール | ブロックや通報機能がある | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 生活費 | SNS | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 身バレ防止の機能がある | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | |||||||||||||
| 40代 | 会社員 | フリー | 寂しい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | 美味しいご飯が食べたい | 生活費 | 出会い系 | イククル | 会員の多さ | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
| 30代 | 自営業 | フリー | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | PCMAX | 会員の多さ | 使いやすさ | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | |||||||||||
| 40代 | 会社員 | フリー | その他 | その他 | その他 | Jメール | 会員の多さ | 特になし | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | PCMAX | 会員の多さ | 使いやすさ | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | |||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | イククル | 身バレ防止の機能がある | 使いやすさ | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | SNS | ハッピーメール | ワクワクメール | 身バレ防止の機能がある | 人気と知名度 | アプリ内でビデオ通話ができる | 清潔感 | 知っている | |||||||||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | 暇つぶし | 生活費 | SNS | vivian(ビビアン) | 身バレ防止の機能がある | 使いやすさ | 言葉遣いが丁寧 | 知っている | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | ハッピーメール | ワクワクメール | 会員の多さ | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 学費・留学費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 運営歴が長い | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 10代 | 学生(大学生・専門学生) | 彼氏がいる | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | ワクワクメール | LOVE&(ラブアン) | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | YYC | 使いやすさ | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 学生(大学生・専門学生) | 彼氏がいる | 美味しいご飯が食べたい | 目標(夢)のための貯金 | 知人の紹介 | ハッピーメール | ワクワクメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 特になし | 知らない | |||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 遊びのお金 | SNS | ハッピーメール | ワクワクメール | 運営歴が長い | 会員の年齢層 | 男性の料金システム | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | |||||||||||
| 20代 | その他 | 旦那がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | 出会い系 | ハッピーメール | PCMAX | 運営歴が長い | 検索機能が豊富 | 使いやすさ | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | 男性の料金システム | 使いやすさ | 人気と知名度 | 清潔感 | 知っている | |||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | 検索機能が豊富 | 会員の年齢層 | 清潔感 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | ニート | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | Jメール | PCMAX | YYC | 運営歴が長い | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | 暇つぶし | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | LOVE&(ラブアン) | paddy(パディ) | Jメール | YYC | イククル | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 男性の料金システム | 使いやすさ | お金持ち | 知らない | |||
| 30代 | 自営業 | フリー | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 使いやすさ | 人気と知名度 | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | |||||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | LOVE&(ラブアン) | paddy(パディ) | PCMAX | イククル | pato(パト) | ユニバース倶楽部 | PUPPY(パピー) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | ブロックや通報機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 男性の料金システム | お金持ち | 知らない | |||
| 40代 | その他 | フリー | その他 | その他 | キャバクラ・ガールズバー等のお客さん | ハッピーメール | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 年収証明や身分証明書の提出がある | その他 | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | paddy(パディ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | PJ(ピージェイ) | イククル | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | 男性の料金システム | 清潔感 | 知らない | |||||||||||
| 20代 | 学生(大学生・専門学生) | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 身バレ防止の機能がある | 使いやすさ | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | 美味しいご飯が食べたい | 美容 | 知人の紹介 | ハッピーメール | ワクワクメール | PCMAX | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 男性の料金システム | 使いやすさ | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | |||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | 人脈を広げたい | 生活費 | 知人の紹介 | ハッピーメール | ワクワクメール | paddy(パディ) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 運営歴が長い | ブロックや通報機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 会員の年齢層 | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | イククル | 身バレ防止の機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 男性の料金システム | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | 暇つぶし | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | ワクワクメール | LOVE&(ラブアン) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 身バレ防止の機能がある | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | 運営会社が明確 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
| 40代 | 自営業 | 彼氏がいる | 美味しいご飯が食べたい | 美容 | キャバクラ・ガールズバー等のお客さん | ワクワクメール | 会員の年齢層 | 女性の扱い方が丁寧 | 知っている | ||||||||||||||
| 30代 | 自営業 | 旦那がいる | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | クラブ・バー | YYC | 年収証明や身分証明書の提出がある | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | ||||||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||||||
| 30代 | フリーター | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | LOVE&(ラブアン) | PJ(ピージェイ) | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 学生(大学生・専門学生) | 彼氏がいる | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | LOVE&(ラブアン) | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 40代 | 自営業 | 旦那がいる | 美味しいご飯が食べたい | 遊びのお金 | その他 | ユニバース倶楽部 | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 清潔感 | 知っている | ||||||||||||
| 20代 | 学生(大学生・専門学生) | 彼氏がいる | お金がほしい | 学費・留学費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | アプリ内でビデオ通話ができる | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | 美味しいご飯が食べたい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 使いやすさ | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | |||||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | その他 | その他 | その他 | Jメール | PCMAX | YYC | 会員の多さ | 人気と知名度 | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | 人脈を広げたい | 美容 | 知人の紹介 | ハッピーメール | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | 美味しいご飯が食べたい | 生活費 | クラブ・バー | paters(ペイターズ) | 運営会社が明確 | ブロックや通報機能がある | 男性の料金システム | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||||
| 40代 | 自営業 | 旦那がいる | その他 | その他 | 出会い系 | ワクワクメール | PCMAX | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | 寂しい | 遊びのお金 | 交際クラブ | ワクワクメール | イククル | 会員の多さ | 会員の年齢層 | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | その他 | 旦那がいる | お金がほしい | 学費・留学費 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | LOVE&(ラブアン) | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | 使いやすさ | 女性の扱い方が丁寧 | 知っている | ||||||||||
| 20代 | ニート | フリー | 寂しい | 遊びのお金 | その他 | ハッピーメール | ワクワクメール | 運営歴が長い | ブロックや通報機能がある | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | |||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | 運営歴が長い | 年収証明や身分証明書の提出がある | 会員の年齢層 | お金持ち | 知っている | |||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | ワクワクメール | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||
| 40代 | 会社員 | フリー | 暇つぶし | 生活費 | SNS | YYC | 年収証明や身分証明書の提出がある | 検索機能が豊富 | 使いやすさ | イケメン | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | ニート | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | paddy(パディ) | PCMAX | イククル | 会員の多さ | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | 暇つぶし | 生活費 | 知人の紹介 | paters(ペイターズ) | aima(アイマ) | PUPPY(パピー) | 会員の多さ | ブロックや通報機能がある | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | ||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | キャバクラ・ガールズバー等のお客さん | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 運営歴が長い | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 20代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | ワクワクメール | 運営歴が長い | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | フリーター | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 会員の年齢層 | 男性の料金システム | 使いやすさ | お金持ち | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | 出会い系 | ハッピーメール | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | 知人の紹介 | ハッピーメール | ワクワクメール | Patrona(パトローナ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | ハッピーメール | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | paddy(パディ) | YYC | イククル | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 会員の多さ | 運営歴が長い | ブロックや通報機能がある | 会員の年齢層 | 清潔感 | 知っている | |||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | paddy(パディ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | 美味しいご飯が食べたい | 美容 | パパ活アプリ | ハッピーメール | ワクワクメール | 会員の多さ | 使いやすさ | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | paters(ペイターズ) | ワクワクメール | paddy(パディ) | 会員の多さ | 運営歴が長い | ブロックや通報機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||
| 30代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | 会員の年齢層 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | その他 | 旦那がいる | 美味しいご飯が食べたい | 生活費 | 知人の紹介 | ハッピーメール | 人気と知名度 | 清潔感 | 知らない | ||||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 運営歴が長い | 年収証明や身分証明書の提出がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | 人脈を広げたい | 遊びのお金 | 出会い系 | paddy(パディ) | 会員の年齢層 | 使いやすさ | 女性の扱い方が丁寧 | 知っている | |||||||||||||
| 20代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | LOVE&(ラブアン) | paddy(パディ) | 使いやすさ | 人気と知名度 | お金持ち | 知らない | ||||||||||||
| 30代 | フリーター | フリー | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | LOVE&(ラブアン) | 会員の多さ | 使いやすさ | アプリ内でビデオ通話ができる | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||||
| 20代 | フリーター | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | paddy(パディ) | Jメール | PJ(ピージェイ) | 会員の多さ | 運営会社が明確 | 身バレ防止の機能がある | ブロックや通報機能がある | 男性の料金システム | 使いやすさ | アプリ内でビデオ通話ができる | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||
| 20代 | その他 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | 知人の紹介 | ハッピーメール | 身バレ防止の機能がある | 人気と知名度 | 言葉遣いが丁寧 | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 遊びのお金 | パパ活アプリ | Sugar Daddy(シュガーダディ) | 運営会社が明確 | 年収証明や身分証明書の提出がある | 使いやすさ | イケメン | 知っている | ||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | paters(ペイターズ) | 会員の多さ | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知っている | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | パパ活アプリ | ハッピーメール | 会員の多さ | お金持ち | 知っている | ||||||||||||||
| 40代 | その他 | 彼氏がいる | その他 | その他 | その他 | paddy(パディ) | ブロックや通報機能がある | 年収証明や身分証明書の提出がある | お金持ち | 知らない | |||||||||||||
| 20代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 生活費 | 交際クラブ | ハッピーメール | ブロックや通報機能がある | イケメン | 知っている | ||||||||||||||
| 30代 | 会社員 | 旦那がいる | お金がほしい | 生活費 | 知人の紹介 | paddy(パディ) | 運営会社が明確 | 使いやすさ | 人気と知名度 | 清潔感 | 知っている | ||||||||||||
| 20代 | 会社員 | フリー | お金がほしい | 生活費 | クラブ・バー | paddy(パディ) | 運営歴が長い | 検索機能が豊富 | お金持ち | 知っている | |||||||||||||
| 40代 | 会社員 | 彼氏がいる | お金がほしい | 目標(夢)のための貯金 | 交際クラブ | ハッピーメール | ワクワクメール | Jメール | vivian(ビビアン) | 会員の多さ | 会員の年齢層 | 使いやすさ | お金持ち | 知らない | |||||||||
| 20代 | フリーター | フリー | 美味しいご飯が食べたい | 生活費 | 出会い系 | ハッピーメール | ワクワクメール | Jメール | YYC | 会員の多さ | 運営歴が長い | 女性の扱い方が丁寧 | 知らない | ||||||||||
| 20代 | 学生(大学生・専門学生) | フリー | お金がほしい | 美容 | パパ活アプリ | paddy(パディ) | 身バレ防止の機能がある | お金持ち | 知らない | ||||||||||||||
調査詳細
パパ活女子の属性
| 年齢 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 20代 | 46 | 46% | 
| 30代 | 40 | 40% | 
| 40代 | 12 | 12% | 
| 10代 | 1 | 1% | 
| 50代 | 1 | 1% | 
| 職業 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 会社員 | 55 | 55% | 
| その他 | 15 | 15% | 
| フリーター | 12 | 12% | 
| 自営業 | 8 | 8% | 
| 学生(大学生・専門学生) | 6 | 6% | 
| ニート | 4 | 4% | 

| 現在のパートナーの有無 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| フリー | 40 | 40% | 
| 旦那がいる | 32 | 32% | 
| 彼氏がいる | 28 | 28% | 
パパ活をする理由

| パパ活をする理由 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| お金がほしい | 67 | 67% | 
| 美味しいご飯が食べたい | 10 | 10% | 
| 暇つぶし | 8 | 8% | 
| その他 | 7 | 7% | 
| 人脈を広げたい | 5 | 5% | 
| 寂しい | 3 | 3% | 
パパ活で得たお金の使い道

| パパ活で得たお金の使い道 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 生活費 | 45 | 45% | 
| 遊びのお金 | 20 | 20% | 
| 目標(夢)のための貯金 | 14 | 14% | 
| 美容 | 12 | 12% | 
| 学費・留学費 | 3 | 3% | 
| 整形 | 1 | 1% | 
| その他 | 5 | 5% | 
パパと出会った場所

| パパと出会った場所 | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| パパ活アプリ | 43 | 43% | 
| 出会い系 | 21 | 21% | 
| 知人の紹介 | 12 | 12% | 
| SNS | 8 | 8% | 
| キャバクラ・ガールズバー等のお客さん | 4 | 4% | 
| 交際クラブ | 4 | 4% | 
| クラブ・バー | 3 | 3% | 
| その他 | 5 | 5% | 
利用したアプリやサービス(複数選択可)

| 利用したアプリやサービス(複数選択可) | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| ハッピーメール | 52 | 26.4% | 
| ワクワクメール | 33 | 16.8% | 
| paddy(パディ) | 19 | 9.6% | 
| paters(ペイターズ) | 19 | 9.6% | 
| LOVE&(ラブアン) | 11 | 5.6% | 
| Jメール | 10 | 5.1% | 
| PCMAX | 10 | 5.1% | 
| イククル | 10 | 5.1% | 
| YYC | 9 | 4.6% | 
| Sugar Daddy(シュガーダディ) | 8 | 4.1% | 
| PUPPY(パピー) | 3 | 1.5% | 
| ユニバース倶楽部 | 3 | 1.5% | 
| PJ(ピージェイ) | 3 | 1.5% | 
| aima(アイマ) | 2 | 1.0% | 
| vivian(ビビアン) | 2 | 1.0% | 
| pato(パト) | 1 | 0.5% | 
| Patrona(パトローナ) | 1 | 0.5% | 
アプリやサービスを選ぶときのポイント(複数選択可)

| アプリやサービスを選ぶときのポイント(複数選択可) | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 会員の多さ | 56 | 22.0% | 
| 身バレ防止の機能がある | 36 | 14.1% | 
| 使いやすさ | 32 | 12.5% | 
| 運営会社が明確 | 24 | 9.4% | 
| ブロックや通報機能がある | 23 | 9.0% | 
| 人気と知名度 | 18 | 7.1% | 
| 年収証明や身分証明書の提出がある | 17 | 6.7% | 
| 運営歴が長い | 16 | 6.3% | 
| 会員の年齢層 | 15 | 5.9% | 
| 男性の料金システム | 10 | 3.9% | 
| アプリ内でビデオ通話ができる | 4 | 1.6% | 
| 検索機能が豊富 | 4 | 1.6% | 
理想や希望のパパのイメージ

| 理想・希望パパ | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| お金持ち | 46 | 46.0% | 
| 清潔感 | 22 | 22.0% | 
| 女性の扱い方が丁寧 | 17 | 17.0% | 
| 言葉遣いが丁寧 | 8 | 8.0% | 
| イケメン | 4 | 4.0% | 
| 特になし | 2 | 2.0% | 
| その他 | 1 | 1.0% | 
パパ活をしている(していた)ことは、友人や家族は知っていますか?

| パパ活をしている(していた)ことは、 友人や家族は知っていますか? | 人数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 知らない | 83 | 83.0% | 
| 知っている | 17 | 17.0% | 
利用したパパ活アプリ・サイトの感想

※無作為に選んで掲載しています。
ワクメだと結構P活してる女の子多いのでわりとやりやすかったです。おじさまも多いので結構出会えるし長期希望の方も多いのでおすすめできます。
会員数が多く色んな人と出会えるチャンスがあることが本当にありがたい。また、自分か行っている行動が外部にバレないことがありがたい。
会員数の多さや使いやすさで選びました。確かに、会員数は多いと感じてすぐにパパを見つけることができました。サイトでも調べたところ、初心者には向いていると書いてあったので、使ってみました。
紳士的なおじ様と一緒に食事ができて楽しかったです。怪しくない人を選んで安全にサイトを利用して貰えると良いと思いました。
分かりきっていたことだが、男性は体目当ての人がほとんどだった。プロフィールに「お食事のみ」と書いていてもメッセージを送ってくる人が多く、こちら側としては不快な思いをすることが多かった。
優しい方と会えることが多く良かった。怪しいと感じる時もあったが、お金持ちの方も多かったので稼ぐことが出来た。
ユーザー数が多いので、いろんな人から声がかかります。なので確実な相手が決まるまで少し時間がかかるけど、やり取りが簡単にできるので返信率も高くパパ活しやすいです。
